中文核心期刊目錄(2020年版)北大核心目錄(第九版)
中文核心期刊目錄(2020年版)北大核心目錄(第九版)
《中文核心期刊要目總覽》是學術界對某類期刊的定義,一種期刊等級的劃分。它的對象是,中文學術期刊。是根據期刊影響因子等諸多因素所劃分的期刊。中文核心期刊是北京大學圖書館聯合眾多學術界權威專家鑒定,目前受到了學術界的廣泛認同。從影響力來講,其等級屬同類劃分中較權威的一種,是除南大核心、中國科學引文數據庫(cscd)以外學術影響力最權威的一種。按照慣例,北大核心期刊每四年由北大圖書館評定一次,并出版《北大核心期刊目錄要覽》一書?!吨形暮诵钠诳靠傆[》已于1992、1996、2000、2004、2008、2011、2014、2017和2020年出版過九版,主要是為圖書情報部門對中文學術期刊的評估與訂購、為讀者導讀提供參考依據。為了及時反映中文期刊發展變化的新情況,編者開展了新一版核心期刊的研究工作。課題組認真總結了前八版的研制經驗,對核心期刊評價的基礎理論、評價方法、評價軟件、核心期刊的作用與影響等問題進行了深入研究,在此基礎上,進一步改進評價方法,使之更加科學合理,力求使評價結果盡可能準確地揭示中文期刊的實際情況。
中文核心期刊要目總覽(2020版)核心期刊表 | |
排序 | 中文刊名 |
學科門類:第一編 哲學、社會學、政治、法律類 | |
綜合性人文、社會科學 | A/K,Z |
1 | 中國社會科學 |
2 | 中國人民大學學報 |
3 | 學術月刊 |
4 | 北京大學學報.哲學社會科學版 |
5 | 清華大學學報.哲學社會科學版 |
6 | 武漢大學學報.哲學社會科學版 |
7 | 北京師范大學學報.社會科學版 |
8 | 社會科學 |
9 | 南京社會科學 |
10 | 復旦學報.社會科學版 |
11 | 吉林大學社會科學學報 |
12 | 南開學報.哲學社會科學版 |
13 | 華中師范大學學報.人文社會科學版 |
14 | 南京大學學報.哲學、人文科學、社會科學 |
15 | 探索與爭鳴 |
16 | 文史哲 |
17 | 天津社會科學 |
18 | 社會科學戰線 |
19 | 中國農業大學學報.社會科學版 |
20 | 浙江大學學報.人文社會科學版 |
21 | 學海 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
22 | 江海學刊 |
23 | 社會科學研究 |
24 | 浙江社會科學 |
25 | 中山大學學報.社會科學版 |
26 | 廈門大學學報.哲學社會科學版 |
27 | 學術研究 |
28 | 蘇州大學學報.哲學社會科學版 |
29 | 人文雜志 |
30 | 求是學刊 |
31 | 西南大學學報.社會科學版 |
32 | 學習與探索 |
33 | 山東大學學報.哲學社會科學版 |
34 | 上海大學學報.社會科學版 |
35 | 廣東社會科學 |
36 | 貴州社會科學 |
37 | 中州學刊 |
38 | 江蘇社會科學 |
39 | 江漢論壇 |
40 | 中國高校社會科學 |
41 | 四川大學學報.哲學社會科學版 |
42 | 新疆師范大學學報.哲學社會科學版 |
43 | 華東師范大學學報.哲學社會科學版 |
44 | 中國地質大學學報.社會科學版 |
45 | 河北學刊 |
46 | 思想戰線 |
47 | 東岳論叢 |
48 | 西南民族大學學報.人文社會科學版 |
49 | 西北師大學報.社會科學版 |
50 | 湖南師范大學社會科學學報 |
51 | 社會科學輯刊 |
52 | 陜西師范大學學報.哲學社會科學版 |
53 | 南京師大學報.社會科學版 |
54 | 上海交通大學學報.哲學社會科學版 |
55 | 東北師大學報.哲學社會科學版 |
56 | 學習與實踐 |
57 | 山東社會科學 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
58 | 河南大學學報.社會科學版 |
59 | 河南師范大學學報.哲學社會科學版 |
60 | 上海師范大學學報.哲學社會科學版 |
61 | 浙江學刊 |
62 | 江淮論壇 |
63 | 江西師范大學學報.哲學社會科學版 |
64 | 暨南學報.哲學社會科學版 |
65 | 深圳大學學報.人文社會科學版 |
66 | 東南學術 |
67 | 甘肅社會科學 |
68 | 北京社會科學 |
69 | 西安交通大學學報.社會科學版 |
70 | 中南民族大學學報.人文社會科學版 |
71 | 蘭州大學學報.社會科學版 |
72 | 國外社會科學 |
73 | 云南師范大學學報.哲學社會科學版 |
74 | 大連理工大學學報.社會科學版 |
75 | 湖北大學學報.哲學社會科學版 |
76 | 浙江工商大學學報 |
77 | 北京理工大學學報.社會科學版 |
78 | 中國青年社會科學 |
79 | 華中科技大學學報.社會科學版 |
80 | 重慶大學學報.社會科學版 |
81 | 云南社會科學 |
82 | 江西社會科學 |
83 | 同濟大學學報.社會科學版 |
84 | 學術論壇 |
85 | 四川師范大學學報.社會科學版 |
86 | 河海大學學報.哲學社會科學版 |
87 | 中央民族大學學報.哲學社會科學版 |
88 | 西北大學學報.哲學社會科學版 |
89 | 河南社會科學 |
90 | 北京聯合大學學報.人文社會科學版 |
91 | 湖南科技大學學報.社會科學版 |
92 | 福建論壇.人文社會科學版 |
93 | 學術界 |
94 | 鄭州大學學報.哲學社會科學版 |
95 | 華南師范大學學報.社會科學版 |
96 | 北京交通大學學報.社會科學版 |
97 | 首都師范大學學報.社會科學版 |
98 | 云南民族大學學報.哲學社會科學版 |
99 | 湖北社會科學 |
100 | 內蒙古社會科學 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
101 | 安徽大學學報.哲學社會科學版 |
102 | 東北大學學報.社會科學版 |
103 | 華僑大學學報.哲學社會科學版 |
104 | 華東理工大學學報.社會科學版 |
105 | 山西大學學報.哲學社會科學版 |
106 | 河北大學學報.哲學社會科學版 |
107 | 中國社會科學院研究生院學報 |
108 | 天津師范大學學報.社會科學版 |
109 | 湘潭大學學報.哲學社會科學版 |
110 | 中南大學學報.社會科學版 |
111 | 廣西民族大學學報.哲學社會科學版 |
112 | 杭州師范大學學報.社會科學版 |
113 | 社會科學家 |
114 | 北京工業大學學報.社會科學版 |
115 | 學術交流 |
116 | 山東師范大學學報.人文社會科學版 |
117 | 湖南大學學報.社會科學版 |
118 | 理論月刊 |
119 | 湖湘論壇 |
120 | 青海社會科學 |
121 | 求索 |
哲學(除心理學) | B(除B9、B84) |
1 | 哲學研究 |
2 | 哲學動態 |
3 | 世界哲學 |
4 | 中國哲學史 |
5 | 周易研究 |
6 | 道德與文明 |
7 | 倫理學研究 |
8 | 現代哲學 |
9 | 孔子研究 |
心理學 | B84 |
1 | 心理學報 |
2 | 心理科學進展 |
3 | 心理發展與教育 |
4 | 心理與行為研究 |
5 | 心理學探新 |
6 | 心理科學 |
宗教 | B9 |
1 | 世界宗教研究 |
2 | 宗教學研究 |
3 | 世界宗教文化 |
4 | 回族研究 |
5 | 中國宗教 |
6 | 中國道教 |
統計學 | C8 |
1 | 統計研究 |
2 | 統計與信息論壇 |
3 | 統計與決策 |
4 | 數理統計與管理 |
社會學 | C91 |
1 | 社會學研究 |
2 | 社會 |
3 | 婦女研究論叢 |
4 | 青年研究 |
5 | 社會學評論 |
6 | 社會保障研究 |
人口學 | C92 |
1 | 人口研究 |
2 | 中國人口科學 |
3 | 人口學刊 |
4 | 人口與經濟 |
5 | 人口與發展 |
6 | 西北人口 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
管理學 | C93 |
1 | 管理學報 |
2 | 管理科學學報 |
3 | 中國管理科學 |
4 | 管理工程學報 |
5 | 領導科學 |
6 | 現代管理科學 |
人才學 | C96 |
1 | 中國人力資源開發 |
民族學、人類文化學 | C95 |
1 | 民族研究 |
2 | 廣西民族研究 |
3 | 黑龍江民族叢刊 |
4 | 世界民族 |
5 | 西北民族研究 |
6 | 青海民族研究 |
7 | 北方民族大學學報.哲學社會科學版 |
8 | 民族學刊 |
9 | 貴州民族研究 |
10 | 西北民族大學學報.哲學社會科學版 |
11 | 民族論壇 |
12 | 青海民族大學學報.社會科學版 |
13 | 西藏研究 |
14 | 湖北民族學院學報.哲學社會科學版(改名為:湖北民族大學學報.哲學社會科學版) |
15 | 西藏大學學報.社會科學版 |
中國政治(除公安管理) | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A |
1 | 政治學研究 |
2 | 公共管理學報 |
3 | 中國行政管理 |
4 | 開放時代 |
5 | 行政論壇 |
6 | 公共行政評論 |
7 | 馬克思主義研究 |
8 | 社會主義研究 |
9 | 中共中央黨校(國家行政學院)學報 |
10 | 上海行政學院學報 |
11 | 探索 |
12 | 中國特色社會主義研究 |
13 | 馬克思主義與現實 |
14 | 理論探討 |
15 | 求是 |
16 | 教學與研究 |
17 | 甘肅行政學院學報 |
18 | 電子政務 |
19 | 理論與改革 |
20 | 北京行政學院學報 |
21 | 理論探索 |
22 | 人民論壇 |
23 | 治理研究 |
24 | 江蘇行政學院學報 |
25 | 求實 |
26 | 科學社會主義 |
27 | 中共黨史研究 |
28 | 毛澤東鄧小平理論研究 |
29 | 新視野 |
30 | 學術前沿 |
31 | 公共管理與政策評論 |
32 | 天津行政學院學報 |
33 | 思想理論教育導刊 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
34 | 臺灣研究 |
35 | 中共天津市委黨校學報 |
36 | 理論學刊 |
37 | 紅旗文稿 |
38 | 中國青年研究 |
39 | 中共福建省委黨校學報(改名為:中國福建省委黨校(福建行政學院)學報) |
40 | 黨的文獻 |
41 | 學習論壇 |
42 | 黨政研究 |
43 | 毛澤東研究 |
44 | 長白學刊 |
45 | 理論導刊 |
46 | 行政管理改革 |
國際政治 | D1,D3,D5,D7,D8 |
1 | 世界經濟與政治 |
2 | 外交評論 |
3 | 當代亞太 |
4 | 國際問題研究 |
5 | 國際政治研究 |
6 | 現代國際關系 |
7 | 國際政治科學 |
8 | 西亞非洲 |
9 | 當代世界與社會主義 |
10 | 國際安全研究 |
11 | 國際觀察 |
12 | 國際展望 |
13 | 美國研究 |
14 | 歐洲研究 |
15 | 南洋問題研究 |
16 | 東北亞論壇 |
17 | 南亞研究 |
18 | 國外理論動態 |
19 | 阿拉伯世界研究 |
20 | 太平洋學報 |
21 | 國際論壇 |
22 | 當代世界 |
公安管理 | D035.3,D631 |
1 | 中國人民公安大學學報.社會科學版 |
法律 | D9 |
1 | 中國法學 |
2 | 法學研究 |
3 | 中外法學 |
4 | 法學 |
5 | 法律科學 |
6 | 法學家 |
7 | 清華法學 |
8 | 法商研究 |
9 | 當代法學 |
10 | 政治與法律 |
11 | 現代法學 |
12 | 法學評論 |
13 | 政法論壇 |
14 | 比較法研究 |
15 | 法制與社會發展 |
16 | 環球法律評論 |
17 | 華東政法大學學報 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
18 | 法學論壇 |
19 | 國家檢察官學院學報 |
20 | 法學雜志 |
21 | 東方法學 |
22 | 行政法學研究 |
23 | 法律適用(改名為:法律適用.理論應用) |
24 | 中國刑事法雜志 |
25 | 政法論叢 |
26 | 河北法學 |
27 | 知識產權 |
28 | 北方法學 |
學科門類:第二編 經濟 | |
綜合性經濟科學 | F |
1 | 經濟研究 |
2 | 管理世界 |
3 | 經濟學 |
4 | 南開經濟研究 |
5 | 經濟學家 |
6 | 經濟評論 |
7 | 經濟學動態 |
8 | 經濟科學 |
9 | 經濟管理 |
10 | 當代財經 |
11 | 當代經濟科學 |
12 | 廣東財經大學學報 |
13 | 中南財經政法大學學報 |
14 | 財經科學 |
15 | 上海財經大學學報.哲學社會科學版 |
16 | 經濟縱橫 |
17 | 貴州財經大學學報 |
18 | 經濟問題 |
19 | 經濟經緯 |
20 | 現代財經 |
21 | 當代經濟研究 |
22 | 江西財經大學學報 |
23 | 云南財經大學學報 |
24 | 山西財經大學學報 |
25 | 首都經濟貿易大學學報 |
26 | 河北經貿大學學報 |
經濟學,中國經濟,經濟管理(除會計,企業經濟) | F0,F12,F2(除F23,F27) |
1 | 數量經濟技術經濟研究 |
2 | 經濟理論與經濟管理 |
3 | 政治經濟學評論 |
4 | 改革 |
5 | 上海經濟研究 |
6 | 經濟問題探索 |
7 | 南方經濟 |
8 | 中國流通經濟 |
9 | 地域研究與開發 |
10 | 城市問題 |
11 | 宏觀經濟研究 |
12 | 城市發展研究 |
13 | 中國經濟問題 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
14 | 產經評論 |
15 | 管理學刊 |
16 | 區域經濟評論 |
17 | 科技管理研究 |
18 | 華東經濟管理 |
19 | 西部論壇 |
20 | 經濟與管理評論 |
21 | 現代經濟探討 |
22 | 經濟體制改革 |
23 | 中國經濟史研究 |
24 | 科學管理研究 |
25 | 技術經濟 |
26 | 生態經濟 |
27 | 當代經濟管理 |
28 | 運籌與管理 |
29 | 資源開發與市場 |
30 | 宏觀經濟管理 |
世界經濟 | F1(除F12) |
1 | 世界經濟 |
2 | 世界經濟文匯 |
3 | 國際經濟評論 |
4 | 世界經濟研究 |
5 | 經濟社會體制比較 |
6 | 現代日本經濟 |
7 | 亞太經濟 |
8 | 世界經濟與政治論壇 |
9 | 外國經濟與管理 |
會計(除審計) | F23(除F239) |
1 | 會計研究 |
2 | 會計與經濟研究 |
3 | 會計之友 |
4 | 財會月刊 |
5 | 財會通訊 |
6 | 中國注冊會計師 |
7 | 財務與會計 |
審計 | F239 |
1 | 審計研究 |
2 | 審計與經濟研究 |
3 | 南京審計大學學報 |
農業經濟 | F3 |
1 | 中國農村經濟 |
2 | 農業經濟問題 |
3 | 中國農村觀察 |
4 | 農業技術經濟 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
5 | 中國土地科學 |
6 | 南京農業大學學報.社會科學版 |
7 | 農村經濟 |
8 | 農業現代化研究 |
9 | 西北農林科技大學學報.社會科學版 |
10 | 中國農業資源與區劃 |
11 | 華南農業大學學報.社會科學版 |
12 | 華中農業大學學報.社會科學版 |
13 | 農林經濟管理學報 |
14 | 林業經濟問題 |
15 | 林業經濟 |
16 | 農業經濟與管理 |
17 | 農業經濟 |
工業經濟/郵電通信經濟(除旅游經濟),企業經濟 | F4/F6(除F59) ,F27 |
1 | 中國工業經濟 |
2 | 南開管理評論 |
3 | 管理科學 |
4 | 管理評論 |
5 | 產業經濟研究 |
6 | 軟科學 |
7 | 預測 |
8 | 經濟與管理研究 |
9 | 工業工程與管理 |
10 | 工業技術經濟 |
11 | 管理案例研究與評論 |
12 | 企業經濟 |
13 | 技術經濟與管理研究 |
14 | 管理現代化 |
15 | 工業工程 |
16 | 建筑經濟 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
旅游經濟 | F59 |
1 | 旅游學刊 |
2 | 旅游科學 |
貿易經濟 | F7 |
1 | 國際貿易問題 |
2 | 國際經貿探索 |
3 | 財貿經濟 |
4 | 北京工商大學學報.社會科學版 |
5 | 商業經濟與管理 |
6 | 商業經濟研究 |
7 | 國際貿易 |
8 | 國際商務 |
9 | 商業研究 |
10 | 國際商務研究 |
11 | 消費經濟 |
12 | 國際經濟合作 |
13 | 價格月刊 |
14 | 財貿研究 |
15 | 上海對外經貿大學學報 |
16 | 價格理論與實踐 |
財政、國家財政 | F81 |
1 | 財政研究 |
2 | 稅務研究 |
3 | 國際稅收 |
4 | 地方財政研究 |
5 | 財經研究 |
6 | 中央財經大學學報 |
7 | 稅收經濟研究 |
8 | 稅務與經濟 |
9 | 財經論叢 |
10 | 財經問題研究 |
貨幣,金融、銀行,保險 | F82/84 |
1 | 金融研究 |
2 | 國際金融研究 |
3 | 金融經濟學研究 |
4 | 金融監管研究 |
5 | 金融論壇 |
6 | 保險研究 |
7 | 金融評論 |
8 | 證券市場導報 |
9 | 南方金融 |
10 | 上海金融 |
11 | 新金融 |
12 | 財經理論與實踐 |
13 | 金融理論與實踐 |
14 | 中國金融 |
15 | 投資研究 |
16 | 金融發展研究 |
17 | 金融與經濟 |
18 | 征信 |
19 | 西南金融 |
20 | 武漢金融 |
學科門類:第三編 文化、教育、歷史 | |
文化理論/新聞事業 | G0/G21 |
1 | 國際新聞界 |
2 | 新聞與傳播研究 |
3 | 新聞記者 |
4 | 現代傳播 |
5 | 新聞大學 |
6 | 當代傳播 |
7 | 新聞與寫作 |
8 | 新聞界 |
9 | 新聞愛好者 |
10 | 傳媒 |
11 | 青年記者 |
廣播、電視事業 | G22 |
1 | 中國廣播電視學刊 |
2 | 電視研究 |
出版事業 | G23 |
1 | 中國科技期刊研究 |
2 | 編輯學報 |
3 | 科技與出版 |
4 | 編輯之友 |
5 | 出版發行研究 |
6 | 中國出版 |
7 | 出版科學 |
8 | 中國編輯 |
9 | 現代出版 |
10 | 編輯學刊 |
11 | 出版廣角 |
博物館事業 | G26 |
1 | 中國博物館 |
圖書館事業、信息事業類 | G25 |
1 | 中國圖書館學報 |
2 | 圖書情報工作 |
3 | 大學圖書館學報 |
4 | 情報學報 |
5 | 圖書情報知識 |
6 | 圖書與情報 |
7 | 情報理論與實踐 |
8 | 圖書館論壇 |
9 | 圖書館學研究 |
10 | 國家圖書館學刊 |
11 | 圖書館雜志 |
12 | 圖書館建設 |
13 | 情報資料工作 |
14 | 圖書館 |
15 | 情報雜志 |
16 | 情報科學 |
17 | 數據分析與知識發現 |
18 | 圖書館工作與研究 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
檔案事業 | G27 |
1 | 檔案學通訊 |
2 | 檔案學研究 |
3 | 中國檔案 |
4 | 浙江檔案 |
5 | 北京檔案 |
6 | 檔案管理 |
7 | 檔案與建設 |
科學、科學研究 | G3 |
1 | 科學學研究 |
2 | 科學學與科學技術管理 |
3 | 科研管理 |
4 | 科技進步與對策 |
5 | 中國科技論壇 |
6 | 中國軟科學 |
7 | 研究與發展管理 |
教育學/教育事業,師范教育、教師教育(除電化教育) | G4(除G43)/G5,G65 |
1 | 教育研究 |
2 | 北京大學教育評論 |
3 | 華東師范大學學報.教育科學版 |
4 | 清華大學教育研究 |
5 | 全球教育展望 |
6 | 教育發展研究 |
7 | 教師教育研究 |
8 | 比較教育研究 |
9 | 教育與經濟 |
10 | 教育學報 |
11 | 外國教育研究 |
12 | 現代教育管理 |
13 | 湖南師范大學教育科學學報 |
14 | 國家教育行政學院學報 |
15 | 教育科學 |
16 | 中國教育學刊 |
17 | 教育學術月刊 |
18 | 河北師范大學學報.教育科學版 |
19 | 教育理論與實踐 |
20 | 蘇州大學學報.教育科學版 |
21 | 當代教育論壇 |
22 | 思想理論教育 |
23 | 當代教育科學 |
24 | 學校黨建與思想教育 |
電化教育 | G43 |
1 | 開放教育研究 |
2 | 現代遠程教育研究 |
3 | 遠程教育雜志 |
4 | 中國電化教育 |
5 | 電化教育研究 |
學前教育、幼兒教育 | G61 |
1 | 學前教育研究 |
初等教育/中等教育(除各科教育) | G62/G63(除G623,G633) |
1 | 課程·教材·教法 |
2 | 教育研究與實驗 |
3 | 教育科學研究 |
4 | 外國中小學教育(改名為:比較教育學報) |
5 | 上海教育科研 |
6 | 基礎教育 |
7 | 中小學管理 |
8 | 天津師范大學學報.基礎教育版 |
9 | 中國考試 |
10 | 人民教育 |
初等教育,中等教育(政治) | G623.1,G633.2 |
1 | 思想政治課教學 |
2 | 中學政治教學參考.上旬,高中(改名為:中學政治教學參考.1周,高中教學) |
初等教育,中等教育(語文) | G623.2,G633.3 |
1 | 中學語文教學 |
2 | 語文建設 |
初等教育,中等教育(外語) | G623.3,G633.4 |
1 | 中小學英語教學與研究 |
2 | 中小學外語教學.中學篇 |
初等教育,中等教育(歷史) | G623.41,G633.51 |
1 | 歷史教學 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
初等教育,中等教育(地理) | G623.45,G633.55 |
1 | 中學地理教學參考 |
初等教育,中等教育(數學) | G623.5,G633.6 |
1 | 數學教育學報 |
2 | 數學通報 |
中等教育(物理) | G633.7 |
1 | 物理教師 |
2 | 物理教學 |
中等教育(化學) | G633.8 |
1 | 化學教育(中英文) |
2 | 化學教學 |
中等教育(生物) | G633.91 |
1 | 中學生物教學(分成為:中學生物教學.上半月,高初中和中學生物教學.下半月,學研) |
高等教育 | G64 |
1 | 高等教育研究 |
2 | 中國高教研究 |
3 | 高等工程教育研究 |
4 | 復旦教育論壇 |
5 | 高校教育管理 |
6 | 中國高等教育 |
7 | 現代大學教育 |
8 | 江蘇高教 |
9 | 重慶高教研究 |
10 | 學位與研究生教育 |
11 | 中國大學教學 |
12 | 高教探索 |
13 | 思想教育研究 |
14 | 大學教育科學 |
15 | 研究生教育研究 |
16 | 黑龍江高教研究 |
17 | 思想政治教育研究 |
18 | 高教發展與評估 |
19 | 中國高??萍?/span> |
職業技術教育/自學 | G71/G79 |
1 | 職教論壇 |
2 | 職業技術教育 |
3 | 教育與職業 |
4 | 中國特殊教育 |
5 | 中國職業技術教育 |
6 | 民族教育研究 |
7 | 成人教育 |
體育 | G8 |
1 | 體育科學 |
2 | 北京體育大學學報 |
3 | 上海體育學院學報 |
4 | 武漢體育學院學報 |
5 | 體育學刊 |
6 | 體育與科學 |
7 | 中國體育科技 |
8 | 西安體育學院學報 |
9 | 成都體育學院學報 |
10 | 天津體育學院學報 |
11 | 體育文化導刊 |
12 | 體育學研究 |
13 | 沈陽體育學院學報 |
14 | 首都體育學院學報 |
15 | 山東體育學院學報 |
16 | 廣州體育學院學報 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
語言學,漢語,中國少數民族語言 | H(除H3/H9) |
1 | 世界漢語教學 |
2 | 中國語文 |
3 | 中國翻譯 |
4 | 當代修辭學 |
5 | 語言教學與研究 |
6 | 當代語言學 |
7 | 漢語學習 |
8 | 語言科學 |
9 | 語言文字應用 |
10 | 語文研究 |
11 | 語言研究 |
12 | 方言 |
13 | 上海翻譯 |
14 | 民族語文 |
15 | 漢語學報 |
16 | 古漢語研究 |
17 | 語言戰略研究 |
外國語言 | H3/H9 |
1 | 外語教學與研究 |
2 | 現代外語 |
3 | 外語界 |
4 | 外語教學 |
5 | 中國外語 |
6 | 外國語 |
7 | 外語與外語教學 |
8 | 外語教學理論與實踐 |
9 | 解放軍外國語學院學報 |
10 | 外語電化教學 |
11 | 西安外國語大學學報 |
12 | 外語學刊 |
13 | 外語研究 |
14 | 外國語文 |
15 | 山東外語教學 |
文學(除中國文學作品) | I(除I21/I29) |
1 | 文學評論 |
2 | 文學遺產 |
3 | 中國現代文學研究叢刊 |
4 | 文藝爭鳴 |
5 | 當代作家評論 |
6 | 文藝理論研究 |
7 | 外國文學評論 |
8 | 外國文學研究 |
9 | 中國文學批評 |
10 | 文藝研究 |
11 | 外國文學 |
12 | 南方文壇 |
13 | 中國文學研究(長沙) |
14 | 當代外國文學 |
15 | 明清小說研究 |
16 | 中國比較文學 |
17 | 國外文學 |
18 | 紅樓夢學刊 |
19 | 小說評論 |
20 | 民族文學研究 |
21 | 魯迅研究月刊 |
22 | 當代文壇 |
23 | 揚子江評論(改名為:揚子江文學評論) |
24 | 現代中文學刊 |
25 | 中國文化研究 |
26 | 新文學史料 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
27 | 文藝理論與批評 |
中國文學作品 | I21/I29 |
1 | 收獲 |
2 | 人民文學 |
3 | 上海文學 |
4 | 花城 |
5 | 當代 |
6 | 作家 |
7 | 山花 |
8 | 天涯 |
9 | 芙蓉 |
10 | 北京文學.原創 |
11 | 民族文學 |
12 | 十月 |
13 | 江南 |
14 | 小說月報.原創版 |
15 | 長江文藝.原創 |
藝術(除繪畫/電影、電視藝術) | J(除J2/J9) |
1 | 民族藝術 |
2 | 藝術百家 |
繪畫,雕塑,工藝美術 | J2,J3,J5 |
1 | 南京藝術學院學報.美術與設計版 |
2 | 美術 |
3 | 美術研究 |
4 | 裝飾 |
5 | 新美術 |
6 | 美術觀察 |
7 | 美術學報 |
8 | 中國書法 |
音樂 | J6 |
1 | 中央音樂學院學報 |
2 | 音樂研究 |
3 | 中國音樂學 |
4 | 中國音樂 |
5 | 音樂藝術 |
6 | 黃鐘 |
7 | 人民音樂 |
8 | 星海音樂學院學報 |
9 | 南京藝術學院學報.音樂與表演版 |
10 | 音樂創作 |
舞蹈 | J7 |
1 | 北京舞蹈學院學報 |
戲劇、曲藝、雜技藝術 | J8 |
1 | 戲劇藝術 |
2 | 戲劇 |
3 | 戲曲藝術 |
4 | 四川戲劇 |
5 | 戲劇文學 |
6 | 中國戲劇 |
電影、電視藝術 | J9 |
1 | 電影藝術 |
2 | 當代電影 |
3 | 北京電影學院學報 |
4 | 世界電影 |
5 | 電影新作 |
6 | 中國電視 |
7 | 電影評介 |
8 | 電影文學 |
歷史(除中國學、漢學和文物考古) | K(除K207.8,K85,K9) |
1 | 歷史研究 |
2 | 近代史研究 |
3 | 中國史研究 |
4 | 清史研究 |
5 | 史學月刊 |
6 | 世界歷史 |
7 | 史學集刊 |
8 | 中國邊疆史地研究 |
9 | 史林 |
10 | 安徽史學 |
11 | 中國社會經濟史研究 |
12 | 抗日戰爭研究 |
13 | 西域研究 |
14 | 史學理論研究 |
15 | 史學史研究 |
16 | 中國農史 |
17 | 歷史檔案 |
18 | 民俗研究 |
19 | 民國檔案 |
20 | 中國史研究動態 |
21 | 文史 |
22 | 中國藏學 |
中國學、漢學 | K207.8 |
1 | 文獻 |
2 | 中國典籍與文化 |
3 | 中華文化論壇 |
文物考古 | K85 |
1 | 考古 |
2 | 考古學報 |
3 | 文物 |
4 | 考古與文物 |
5 | 江漢考古 |
6 | 華夏考古 |
7 | 南方文物 |
8 | 故宮博物院院刊 |
9 | 中原文物 |
10 | 敦煌研究 |
11 | 四川文物 |
12 | 文物保護與考古科學 |
13 | 北方文物 |
14 | 東南文化 |
15 | 文博 |
16 | 敦煌學輯刊 |
17 | 中國國家博物館館刊 |
18 | 農業考古 |
第四編 自然科學 | |
綜合性理工農醫 | N/X |
1 | 科學通報 |
2 | 中南大學學報.自然科學版 |
3 | 北京大學學報.自然科學版 |
4 | 工程科學與技術 |
5 | 工程科學學報 |
6 | 同濟大學學報.自然科學版 |
7 | 西安交通大學學報 |
8 | 浙江大學學報.工學版 |
9 | 西南交通大學學報 |
10 | 中國科學.技術科學 |
11 | 華中科技大學學報.自然科學版 |
12 | 東南大學學報.自然科學版 |
13 | 天津大學學報.自然科學與工程技術版 |
14 | 哈爾濱工業大學學報 |
15 | 吉林大學學報.工學版 |
16 | 河海大學學報.自然科學版 |
17 | 應用基礎與工程科學學報 |
18 | 上海交通大學學報 |
19 | 清華大學學報.自然科學版 |
20 | 湖南大學學報.自然科學版 |
21 | 武漢大學學報.理學版 |
22 | 華南理工大學學報.自然科學版 |
23 | 哈爾濱工程大學學報 |
24 | 蘭州大學學報.自然科學版 |
25 | 中山大學學報.自然科學版 |
26 | 北京工業大學學報 |
27 | 東北大學學報.自然科學版 |
28 | 國防科技大學學報 |
中州期刊聯盟 從數據中讀取溫度 | |
29 | 北京理工大學學報 |
30 | 大連理工大學學報 |
31 | 北京師范大學學報.自然科學版 |
32 | 浙江大學學報.理學版 |
33 | 江蘇大學學報.自然科學版 |
34 | 南京大學學報.自然科學 |
35 | 云南大學學報.自然科學版 |
36 | 重慶大學學報 |
37 | 空軍工程大學學報.自然科學版 |
38 | 西北工業大學學報 |
39 | 武漢大學學報.工學版 |
40 | 西南大學學報.自然科學版 |
41 | 廈門大學學報.自然科學版 |
42 | 中國科學院大學學報 |
43 | 深圳大學學報.理工版 |
44 | 中國工程科學 |
45 | 四川大學學報.自然科學版 |
46 | 華東理工大學學報.自然科學版 |
47 | 華東師范大學學報.自然科學版 |
48 | 南京理工大學學報 |
49 | 北京交通大學學報 |
50 | 吉林大學學報.理學版 |
51 | 上海大學學報.自然科學版 |
52 | 西北大學學報.自然科學版 |
53 | 應用科學學報 |
54 | 陜西師范大學學報.自然科學版 |
55 | 暨南大學學報.自然科學與醫學版 |
56 | 山東大學學報.理學版 |
57 | 復旦學報.自然科學版 |
58 | 遼寧工程技術大學學報.自然科學版 |
59 | 山東大學學報.工學版 |
60 | 華中師范大學學報.自然科學版 |
61 | 中國科學技術大學學報 |
62 | 天津工業大學學報 |
63 | 沈陽工業大學學報 |
64 | 哈爾濱理工大學學報 |
65 | 山東科技大學學報.自然科學版 |
66 | 北京化工大學學報.自然科學版 |
67 | 重慶師范大學學報.自然科學版 |
68 | 河南科技大學學報.自然科學版 |
69 | 廣西大學學報.自然科學版 |
70 | 蘭州理工大學學報 |
71 | 河南理工大學學報.自然科學版 |
72 | 桂林理工大學學報 |
